Наш номер регистратуры
+7 (928) 441-23-23
Номера регистратуры
Центр на ул. Садовая 17
+7 928 441-23-23
8 86141 3-38-91
Центр на ул. Кирова 51
+7 928 430-23-23
8 86141 3-59-23
Выберите из списка ниже интересующее вас направление
Если не хотите разбираться с прайс листом то просто позвоните нам.
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ |
||
Наименование услуги | Цена | |
Первичный прием врача акушера- гинеколога | 1300 | |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача акушера- гинеколога | 1000 | |
Видеокольпоскопия с биопсией | 3000 | |
Видеокольпоскопия | 1600 | |
Биопсия шейки матки (при наличии кольпоскопии) | 2500 | |
Пайпель биопсия эндометрия | 3500 | |
Удаление ВМК/ВВК с нитью/ без нити | 1300/3000 | |
Введение ВМК/ВВК | 1600 | |
Введение нашей ВМК, ВВК | 4000 | |
Взятие мазка из влагалища | 170 | |
Ванночки влагалищные, введение
влагалищных тампонов с лекарственным препаратом |
400 | |
Лазерная вапоризация эктопии шейки матки 1 степени сложности | 3600 | |
ДЭК эктопии шейки матки 1 степени | 2500 | |
Лазерная вапоризация эктопии шейки матки 2 степени сложности | 4200 | |
ДЭК эктопии шейки матки 2 степени | 2600 | |
Лазерная вапоризация эктопии шейки матки 3 степени сложности | 5500 | |
ДЭК эктопии шейки матки 3 степени | 4000 | |
Эксцизия шейки матки | 7000 | |
Вскрытие кисты бартолиновой железы | 4000 | |
Удаление кондилом, бородавок, доброкачественных новообразований лазером, электрокоагулятором
(1 шт) |
1000 | |
Удаление множественных кондилом, бородавок, доброкачественных новообразований лазером, электрокоагулятором (1 кв.см) | 2000 | |
Удаление послеоперационных швов (1 степень сложности) | 800 | |
Удаление послеоперационных швов (2 степень сложности) | 1000 | |
Санация влагалища | 500 | |
КТГ (кардиотокография плода) | 1700 | |
Выскабливание цервикального канала | 3500 | |
Бужирование (расширение, зондирование) цервикального канала | 2500 | |
Эхогистеросальпингография
(исследование проходимости маточных труб) |
4600 | |
Рассечение девственной плевы | 3000 | |
Восстановление девственной плевы | 7000 | |
Коррекция малых половых губ | 7000 |
УРОЛОГИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
УРОЛОГИЯ |
||
Наименование услуги | Цена | |
Первичный прием врача — уролога | 1300 | |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача — уролога | 1000 | |
Анестезия местная | 200 | |
Пункционное лечение водянки яичка | 3500 | |
Замена нефростомы с материалом | 6000 | |
Замена нефростомы без материала | 3000 | |
Открытие головки полового члена | 5000 | |
Удаление новообразования полового члена (атерома) | 7000 | |
Удаление новообразования мошонки (атерома) | 5000 | |
Удаление кондилом, бородавок, доброкачественных новообразований лазером, электрокоагулятором. (1шт.) | 1000 | |
Вазорезекция (односторонняя) | 3000 | |
Варикоцеле, операция по Иванисевичу | 25000 | |
Подшивание нефростомы | 2000 | |
Замена цистостомы с материалом | 2500 | |
Замена цистостомы без материала | 1500 | |
Разведение синехий крайней плоти | 3500 | |
Инстилляция в мочевой пузырь | 500 | |
Пластика уздечки (простая) | 6500 | |
Пластика уздечки (сложная) | 8000 | |
Циркумцизия (операция по удалению крайней плоти полового члена) | 10000 | |
Пункция гидроцеле | 5000 | |
Цистоскопия | 4000 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 700 | |
Цистостомия | 8000 | |
Вазэктомия (одна сторона) | 10000 |
КАРДИОЛОГИЯ(Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ВРАЧ — КАРДИОЛОГ |
|
Наименование услуги | Цена |
Первичный прием врача — кардиолога | 1300 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача — кардиолога | 1000 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ВРАЧ — ЭНДОКРИНОЛОГ |
||
Наименование услуги | Цена | |
Первичный прием врача — эндокринолога | 1300 | |
Повторный прием (не более двух месяцев)
врача — эндокринолога |
1000 |
ТЕРАПИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ВРАЧ — ТЕРАПЕВТ |
|
Наименование услуги | Цена |
Первичный прием терапевта | 1300 |
Повторный прием (не более двух месяцев) терапевта | 1000 |
Выезд на дом | 3000 |
АНГИОХИРУРГИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ВРАЧ — АНГИОХИРУРГ |
|
Наименование услуги | Цена |
Первичный прием врача ангиохирурга | 1500 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача ангиохирурга | 1100 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ВРАЧ — ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ |
||
Наименование услуги | Цена | |
Первичный прием врача — гастроэнтеролога
Чукаевой С.А. |
1500 | |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача гастроэнтеролога Чукаевой С.А. | 1200 | |
Первичный прием врача — гастроэнтеролога
Клюшниковой О.А. |
1300 | |
Повторный прием врача — гастроэнтеролога Клюшниковой О.А. | 1000 |
НЕВРОЛОГИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
НЕВРОЛОГ |
||
Наименование услуги | Цена | |
Первичный прием врача — невролога | 1300 | |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача — невролога | 1000 |
ХИРУРГИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ВРАЧ — ХИРУРГ |
||
Наименование услуги | Цена | |
Первичный прием врача — хирурга | 1300 | |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача-хирурга | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ(Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
Наименование услуги | Цена |
Исследование печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 1000 |
Исследование почек, надпочечников | 1200 |
Исследование селезенки | 500 |
Исследование щитовидной железы | 1300 |
Исследование поджелудочной железы | 700 |
Исследование лимфатических узлов (один регион) | 1300 |
Комплексное обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1700 |
УЗИ плевральной полости на наличие свободной жидкости | 1000 |
Комплексное гинекологическое исследование органов малого таза через переднюю брюшную стенку и влагалищным датчиком | 1500 |
Контроль доминантного фолликула в последующих циклах (при себе иметь протокол предыдущего исследования) | 600 |
Допплерометрическое исследование маточного, маточно-палцентарного кровотока у женщин | 1200 |
Цервикометрия | 1100 |
Допплерография брюшного отдела аорты и ее крупных ветвей | 1900 |
Эхокардиография (исследование сердца) | 1800 |
Допплерография почечных артерий | 1600 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1900 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1900 |
УЗИ вен одной конечности | 1100 |
УЗИ артерий одной конечности | 1100 |
Исследование мягких тканей (одна область) | 1100 |
Пункция новообразования под контролем УЗИ | 1000 |
Триплексное сканирование магистральных ветвей аорты на шее (сосуды шеи) | 2000 |
Пункция сустава под контролем УЗИ | 1100 |
Запись результатов УЗИ на диск | 600 |
Обследование в режиме 3\4 D с записью на диск | 3000 |
Обследование в режиме 3\4 D без записи на диск | 2100 |
Исследование молочных желез | 1500 |
Комплексное гинекологическое исследование органов малого таза (беременность до 10 недель) | 1500 |
Исследование при беременности в 1-ом триместре
от 11 нед. до 14 нед. (1 скрининг) |
1800 |
Исследование при беременности во 2 и 3 триместре с 16нед. | 2100 |
Исследование многоплодной беременности | 2500 |
Исследование суставов
(локтевых, голеностопных, коленных, плечевых) |
1400 |
Исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1100 |
Исследование предстательной железы
(трансабдоминально и трансректально) |
1800 |
Исследование мочевого пузыря
с определением остаточной мочи |
800 |
Исследование органов мошонки | 1600 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
||
Наименование услуги | Цена | |
Взятие крови из вены | 176 | |
Внутривенное вливание (струйное) | 300 | |
Внутривенное вливание (капельное) до 1 часа (1-2 препарата) | 700 | |
Внутривенное вливание (капельное) от 1 до 2-х литров раствора (от 2-х и более препаратов или от 1 до 2-х часов) | 1000 | |
Внутривенное вливание (капельное) свыше 2 литров раствора или более 2-х часов | 1400 | |
Измерение артериального давление | 100 | |
Инъекция внутримышечная | 200 | |
Измерение уровня глюкозы крови с помощью глюкометра | 300 | |
Оказание медицинской помощи с использованием лекарственных препаратов | 300 | |
Оказание медицинской помощи с использованием дорогостоящих лекарственных препаратов («Транексам») | 450 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Наименование услуги | Цена |
Удаление доброкачественной опухоли кожи менее 1,5 см. 1 степень сложности | 3000 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи менее 1,5 см. 2 степень сложности | 4000 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи более 1,5 см. 1 степень сложности/ | 5000 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи более 1,5 см. 1 степень сложности/2 степень сложности | 6000 |
Удаление доброкачественного образования мягких тканей (подкожная жировая клетчатка, мышца) до 1,5см |
4000 |
Удаление кондилом, бородавок, доброкачественных новообразований лазером, электрокоагулятором (1шт) |
1000 |
Удаление доброкачественного образования мягких тканей (подкожная жировая клетчатка, мышца) более 1,5см 1 степень сложности |
5000 |
Удаление доброкачественного образования мягких тканей (подкожная жировая клетчатка, мышца) более 1,5см 2 степень сложности | 6000 |
Иссечение келоидного рубца с наложением косметического шва 1 степень сложности | 6000 |
Иссечение келоидного рубца с наложением косметического шва 2 степень сложности | 9000 |
Иссечение келоидного рубца без наложения косметического шва | 3000 |
Наложение косметического шва специальным шовным материалом. | 1700 |
Наложение вторичных швов. | 1200 |
Иссечение нагноившейся атеромы. | 3700 |
Лечебная пункция кисты, гематомы. | 1700 |
Иссечение бурсы в области локтевого отростка. | 4500 |
Операция на ногтях (удаление ногтевой пластины). | 4000 |
Оперативное лечение вросшего ногтя. | 4000 |
Удаление мозоли. | 2500 |
ПХО раны без ушивания. | 1700 |
ПХО раны с ушиванием. | 3000 |
ПХО осложненной раны без ушивания. | 3000 |
ПХО осложненной раны с ушиванием. | 4500 |
ПХО ожогов кожи и тканей 2 – 3 ст | 3000 |
Снятие послеоперационных швов. | 600 |
Аппликация лекарственных веществ. | 500 |
Наложение асептической повязки малой (до 1,5см). | 600 |
Наложение асептической повязки большой (более 1,5см). | 1400 |
Перевязка послеоперационная, чистая. | 600 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей. | 3500 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей. | 1500 |
Вскрытие гематомы. | 2000 |
Перевязка малой гнойной раны (до 1,5см). | 1500 |
Перевязка большой гнойной раны (более 1,5см). | 4000 |
Вскрытие абсцесса при мастите. | 4000 |
Вскрытие и дренирование флегмон. | 5500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см. | 3500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей более 2 см. | 5500 |
Вскрытие и дренирования гнойного лимфаденита. | 4000 |
Лазерное удаление геморроидальных узлов (1 узел) | 6500 |
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 6500 |
Иссечение трещины анального канала | 7000 |
Анестезия местная | 300 |
Плевральная пункция | 3500 |
Лапароцентез | 4000 |
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | |
Наименование услуги | Цена |
Снятие повязки из гипсовых бинтов | 500 |
Пункция сустава | 2500 |
Иммобилизация полужесткая (шейный отдел позвоночника) | 700 |
Иммобилизация полужесткая
(пояснично-кресцовый отдел позвоночника) |
3500 |
Иммобилизация полужесткая (лучезапястный сустав) | 1400 |
Иммобилизация полужесткая
(коленный сустав) повязкой с шарнирами |
1500 |
Иммобилизация полужесткая (коленный сустав) | 1400 |
Иммобилизация полужесткая (грудной и поясничный отделы позвоночника) | 2500 |
Иммобилизация полужесткая (голеностопный сустав) | 700 |
Иммобилизация полужесткая (верхняя конечность) повязкой Дезо | 1600 |
Иммобилизация полужесткая (верхняя конечность) | 700 |
Иммобилизация полимерными бинтами (предплечье) | 3500 |
Иммобилизация полимерными бинтами
(предплечье-плечо) |
4800 |
Иммобилизация полимерными бинтами (голень) | 3000 |
Иммобилизация полимерными бинтами (голень-бедро) | 5000 |
Иммобилизация жесткая (шейный отдел позвоночника) | 2000 |
Иммобилизация жесткая (коленного сустава) | 2800 |
Иммобилизация гипсовая (нижняя конечность до колена) | 2300 |
Иммобилизация гипсовая
(нижняя конечность выше колена) |
3000 |
Иммобилизация гипсовая (верхняя конечность до локтя) | 1500 |
Иммобилизация гипсовая
(верхняя конечность выше локтя) |
1800 |
Вправление вывиха | 1500 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости лек. средств) | 2500 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (со стоимостью лек. средств) | 3600 |
Внутрисуставной плазмолифтинг | 3500 |
Проводниковая блокада (1 область) | 2200 |
Снятие аппарата Елизарова с пальцев (стопы , кисти) | 2500 |
Снятие аппарата Елизарова с трубчатых костей | 3800 |
Анестезия проводниковая (кисть, предплечье). | 1300 |
Анестезия местная | 300 |
Оперативное лечение стенозирующего лигаментита | 5000 |
Удаление гигромы | 4500 |
ОНКОЛОГИЯ И МАММОЛОГИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ОНКОЛОГИЯ И МАММОЛОГИЯ
|
|
Наименование услуги | Цена |
Дерматоскопия | 1300 |
Диагностическая пункция одного образования под контролем УЗИ | 2000 |
Диагностическая пункция одного пальпируемого образования | 1200 |
Удаление родинок, папиллом, бородавок, доброкачественных новообразований лазером, электрокоагулятором. ( 1 шт) | 1000 |
Удаление подошвенных бородавок лазером, электрокоагулятором.( 1 шт) | 2500 |
Промывание порта с собстенным раствором, иглой | 600 |
Промывание порта с нашим раствором, иглой | 2600 |
Удаление доброкачественных образований молочной железы (секторальная резекция) под м\а 1 спенень сложности | 15000 |
Удаление доброкачественных образований молочной железы (секторальная резекция) под м\а 2 степень сложности | 30000 |
В\в введение бифосфатов или таргетных препаратов | 3000 |
Проведение химиотерапии. Одно введение первого дня (более 5-ти часов) | 12000 |
Проведение химиотерапии. Одно введение второго и последующих дней (1 час) | 1500 |
Проведение химиотерапии короткосрочного однодневного курса (до 1 часа) | 5000 |
Внутривенное введение биофосфатов или таргетных препаратов | 3000 |
Оперативное лечение гинекомастии у мужчин до 2 см | 10000 |
Оперативное лечение гинекомастии у мужчин более 2см | 13000 |
ПИРСИНГ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ПИРСИНГ |
||
Наименование услуги | Цена | |
Пирсинг мочек ушей | 1800 | |
Пирсинг мочек ушей (одна сторона) | 1000 | |
Пирсинг брови | 2500 | |
Пирсинг крыла носа | 2500 | |
Пирсинг губы | 2500 | |
Пирсинг языка | 3500 | |
Пирсинг интимных мест | 2000 |
ПЕДИАТРИЯ (Кликните чтобы раскрыть список с ценами)
ПЕДИАТРИЯ | |
Наименование услуги | Цена |
Первичный прием врача -педиатра | 1000 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача- педиатра | 800 |
Первичный прием врача- эндокринолога детского | 1200 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача- эндокринолога детского | 900 |
Первичный прием врача -кардиолога детского | 1200 |
Повторный прием врача -кардиолога детского | 900 |
Первичный прием врача -гематолога детского | 1200 |
Повторный прием врача -гематолога детского | 900 |
Первичный прием врача –педиатра на дому в пределах города | 2500 |
Первичный прием врача -педиатра на дому в пределах города (2-ой пациент по тому же адресу) | 1200 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача- педиатра на дому в пределах города | 2200 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача- педиатра на дому в пределах города (2-ой пациент по тому же адресу) | 900 |
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ |
|
Наименование услуги | Цена |
Первичный прием врача ортопеда-травматолога | 1300 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача ортопеда-травматолога | 1000 |
ОНКОЛОГ - МАММОЛОГ
ВРАЧ — ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ |
|
Наименование услуги | Цена |
Первичный прием врача онколога — маммолога | 1300 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача онколога — маммолога | 1000 |
Выезд врача онколога-маммолога на дом | 3200 |
УСЛУГА "ВЫЕЗД НА ДОМ"
УСЛУГА «ВЫЕЗД НА ДОМ»
|
||
Наименование услуги | Цена | |
Выезд на дом в пределах города
(услуги процедурного кабинета) |
700 | |
Выезд на дом (услуги процедурного кабинета)
Кабардинка, Дивноморское, Адербиевка |
1100 | |
Выезд на дом (услуги процедурного кабинета)
Пшада, Криница, Бетта |
1400 | |
Выезд на дом (услуги процедурного кабинета)
Архипо-Осиповка, Текос |
1900 | |
Выезд на дом узких специалистов в пределах города | 3000 | |
Выезд на дом (с подтверждённым ковидом) | 4000 | |
Выезд на дом узких специалистов в пределах города | 3000 | |
Выезд на дом узких специалистов
Кабардинка, Дивноморское, Адербиевка |
3500 | |
Выезд на дом узких специалистов
Пшада, Криница, Бетта |
3700 | |
Выезд на дом узких специалистов
Архипо-Осиповка, Текос |
4200 | |
Оказание медицинской помощи с использованием лекарственных препаратов | 250 | |
Оказание медицинской помощи с использованием дорогостоящих лекарственных препаратов (трансекам) |
400 |
ДЕТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГ
ВРАЧ — ДЕТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГ | |
Наименование услуги | Цена |
Первичный прием врача детского эндокринолога | 1300 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача детского эндокринолога | 1000 |
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ
ВРАЧ — ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ | |
Наименование услуги | Цена |
Первичный прием врача детского кардиолога | 1300 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача детского кардиолога | 1000 |
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ
ВРАЧ — ДЕТСКИЙ ХИРУРГ | |
Наименование услуги | Цена |
Первичный прием врача детского хирурга | 1300 |
Повторный прием (не более двух месяцев) врача детского хирурга | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЯМ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЯМ
|
||
Комплексное обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (детям) | 1200 | |
Эхокардиография (исследование сердца детям) | 1200 | |
Исследование почек, надпочечников (детям) | 1000 | |
Исследование щитовидной железы (детям) | 1000 | |
Исследование тазобедренных суставов у новорожденных | 1000 | |
Исследование вилочковой железы (тимус) | 1000 | |
Нейросонография | 1000 | |
Комплекс УЗИ-исследований детям (органы брюшной полости, нейросонография, тазобедренные суставы, почки) | 3700 |