УСЛУГИ И ЦЕНЫ
| Название услуги | Цена ₽ |
| Ванночки влагалищные, введение влагалищных тампонов с лекарственным веществом, санация | 1100 |
| Видеокольпоскопия | 3000 |
| Видеокольпоскопия с биопсией | 4000 |
| КТГ (кардиотокография плода) | 3000 |
| Медикаментозное прерывание беременности при наличии своих обследований | 12000 |
| Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 3000 |
| Первичный прием врача-акушера-гинеколога Авалиани Н.Г. и Макаренко Д.А. | 3200 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача-акушера- гинеколога | 2600 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача-акушера- гинеколога Авалиани Н.Г. и Макаренко Д.А. | 3000 |
| Санация влагалища | 1100 |
| Эхогистеросальпингоскопия (исследование проходимости маточных труб) | 11000 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Биопсия шейки матки (при наличии кольпоскопии) | 5000 |
| Бужирование (расширение, зондирование) цервикального канала | 4000 |
| Введение внутриматолочного контрацептива (мирена) | 20000 |
| Введение внутриматочного контрацептива (кайлина) | 20000 |
| Восстановление девственной плевы | 15000 |
| Вскрытие дренирование гематом промежностей | 4400 |
| Выскабливание цервикального канала | 5000 |
| ДЭК эктопии/эрозии/кисты шейки матки 1 степени | 4000 |
| ДЭК эктопии/эрозии/кисты шейки матки 2 степени | 4500 |
| ДЭК эктопии/эрозии/кисты шейки матки 3 степени | 5000 |
| Контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты (2 мм) | 23000 |
| Лабиопластика (коррекция малых половых губ) двухсторонняя | 20000 |
| Лабиопластика (коррекция малых половых губ) односторонняя | 14000 |
| Лазерная вапоризация эктопии шейки матки 1 степени сложности | 5000 |
| Лазерная вапоризация эктопии шейки матки 2 степени сложности | 6000 |
| Лазерная вапоризация эктопии шейки матки 3 степени сложности | 7000 |
| Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 8500 |
| Местная анестезия (1 ампула) | 600 |
| Пайпель биопсия эндометрия | 4500 |
| Перевязка гинекологическая (гнойная) | 1400 |
| Перевязка гинекологическая (чистая) | 1100 |
| Плазмотерапия | 4500 |
| Рассечение девственной плевы | 4000 |
| Удаление ВМК/ВВК без нитей | 4500 |
| Удаление ВМК/ВВК с нитями | 3000 |
| Удаление инородного тела влагалища | 2500 |
| Удаление кисты бартолиновой железы 1 степени сложности | 9000 |
| Удаление кисты бартолиновой железы 2 степени сложности | 14500 |
| Удаление кондилом, бородавок лазером, электрокоагулятором (1 шт) (в зависимости от степени сложности) | 1500 |
| Удаление множественных кондилом, бородавок лазером, электрокоагулятором (1 кв.см) | 3000 |
| Удаление новообразования влагалища (киста, полип) | 6000 |
| Удаление полипа цервикального канала | 6000 |
| Удаление послеоперационных швов 1 степени сложности | 1500 |
| Удаление послеоперационных швов 2 степени сложности | 1700 |
| Ушивание травм промежностей и вульвы | 4000 |
| ЦУГ биопсия эндометрия | 5500 |
| Установка спирали стандартная | 4000 |
| Установка спирали с парацервикальным обезболиванием | 5000 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача-уролога | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача-уролога | 2800 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Вазэктомия (одна сторона) | 15000 |
| Варикоцеле, операция по Иванисевичу или Мармару | 36000 |
| Денервация головки полового члена | 29000 |
| Замена цистостомы без материала | 3000 |
| Замена цистостомы с материалом | 7000 |
| Инстилляция в мочевой пузырь | 1700 |
| Инъекции гидрокортизона при болезни Пейрони | 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 2600 |
| Контурная пластика головки полового члена гиалуроновой кислотой (без учета стоимости филлера) | 35000 |
| Лигирование дорсальной вены полового члена | 14000 |
| Массаж простаты | 1900 |
| Местная анестезия (1 ампула) | 600 |
| Оперативное лечение водянки яичка | 38000 |
| Открытие головки полового члена | 10000 |
| Плазмотерапия | 4500 |
| Пластика уздечки (сложная) | 18000 |
| Подшивание нефростомы | 3400 |
| Пункция гидроцеле | 6600 |
| Разведение синехий | 5100 |
| Увеличение члена филлерами гиалуроновой кислоты | 77000 |
| УВТ предстательной железы или полового члена | 3000 |
| Удаление кондилом, бородавок, доброкачественных новообразований лазером, электрокоагулятором (1 шт.) | 1600 |
| Удаление новообразования мошонки (атерома) | 9500 |
| Удаление новообразования полового члена (атерома) | 9500 |
| Удаление стентов ВД | 9000 |
| Циркумцизия (операция по удалению крайней плоти полового члена) | 25000 |
| Цистоскопия диагностическая | 6500 |
| Цистостомия (троокарная) | 17000 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Консультация врача-рентгенолога | 2000 |
| Выдача дубликата исследования (снимки) | 800 |
| Выдача дубликата протокола исследования | 500 |
| Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 1000 |
| Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск | 600 |
| Дополнительное контрастирование 10мл | 4900 |
| Дополнительное контрастирование 15мл | 5900 |
| Дополнительное контрастирование 20мл | 6900 |
| Описание и интерпретация МРТ исследований выполненных в других лечебных исследований в динамике (1 исследование) | 3500 |
| Описание и интерпретация МРТ исследований выполненных в других лечебных исследований (одно исследование без контраста)) | 3500 |
| Описание и интерпретация МРТ исследований с контрастом, выполненных в других лечебных исследований (одно исследование) | 5000 |
| МРТ всего тела “комплексный набор исследований” (головной мозг, позвоночник все отделы (без копчика), брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза, два сустава на выбор) 9 исследований | 45000 |
| МРТ всего тела “расширенный набор исследований) (головной мозг, артерии головного мозга, вены головного мозга, позвоночний все отделы+копчик, брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза, тазобедренные суставы, два сустава на выбор) 13 исследований | 63000 |
| МРТ всего тела “минимальный набор исследований” (головной мозг, позвоночник все отделы (без копчика), брюшная полость, тазобедренное пространство, малый таз) 7 исследований | 32000 |
| Комплекс МРТ “Узнай причину головных болей”: головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи | 16000 |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 5600 |
| МР- ангиография артерий шеи | 5500 |
| МР-венография головного мозга | 5500 |
| МР-венография и ангиография артерий головного мозга | 9500 |
| МРТ 2-х отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) на выбор | 8500 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 12000 |
| МРТ 4-х отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, копчик) | 15500 |
| МРТ гипофиза | 4800 |
| МРТ глазные орбиты и зрительных нервов | 5500 |
| МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 6300 |
| МРТ головного мозга+ангиография артерий головного мозга | 8500 |
| МРТ головного мозга+венография | 8500 |
| МРТ головного мозга+внутренние слуховые проходы | 8500 |
| МРТ головного мозга+гипофиз | 8500 |
| МРТ головного мозга+глазные орбиты | 8500 |
| МРТ головного мозга+МР-ангиография вен и артерий головного мозга | 11000 |
| МРТ головного мозга+нейроваскулярный конфликт+черепно-мозговые нервы | 8500 |
| МРТ головного мозга (обзорная) | 4800 |
| МРТ головного мозга+пазух носа | 8500 |
| МРТ головного мозга (эпистатус+судорожный синдром) | 8500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4800 |
| МРТ женского малого таза (матка, придатки, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | 7500 |
| МРТ кисти (одна) | 6300 |
| МРТ коленного сустава (1 сустав) | 6300 |
| МРТ копчика | 4800 |
| МРТ крестцово-повздошных суставов | 5200 |
| МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 6300 |
| МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 6300 |
| МРТ мужский наружных половых органов (половой член, мошонка, яички) | 8000 |
| МРТ мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, прямая кишка) | 7500 |
| МРТ мягких тканей одна область (голень, бедро, ягодицы) | 8000 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники) | 11000 |
| МРТ органров брюшной полости+МРХПГ | 11000 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) | 7000 |
| МРТ пара суставов: два коленного сустава, два голеностопного сустава, две стопы, два плечевого сустава, две кисти, два лучезапястных сустава, два локтевых сустава | 10500 |
| МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 6300 |
| МРТ почек и надпочечников, МР-урография | 7000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 7500 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5200 |
| МРТ стопы (одна) | 6300 |
| МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 7500 |
| МРТ тазобедренных суставов (1 сустав) | 6000 |
| МРТ-холангиопанкретография (желчные протоки, желчный пузырь) | 5500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4800 |
| МРТ шейного отдела позвоночника+кранио-вертебральный переход | 8500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника+МР-ангиография артерий шеи | 8500 |
| Печать результатов исследования на пленке | 800 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| КТ ангиография артерий головного мозга (с контрастом) | 14000 |
| КТ ангиография артерий нижних конечностей (от уровня бифуркации аорты до уровня голеностопных суставов)(с контрастом) | 14000 |
| КТ ангиография артерий шеи (с контрастом) | 14000 |
| КТ ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей (с контрастом) | 14000 |
| КТ ангиография грудного и брюшного отделов аорты (с контрастом) | 18000 |
| КТ ангиография грудного отдела аорты (с контрастом) | 14500 |
| КТ ангиография экстра-и интракраниальных сегментов брахиоцефальных артерий (артерии голова+шея) (с контрастом) | 20000 |
| КТ височных костей | 3500 |
| КТ глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 12500 |
| КТ головного мозга | 3500 |
| КТ головного мозга, органов грудной, брюшной полости и органов малого таза (комплексный) с внутрвенным болюсным контрастированием | 20500 |
| КТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 12500 |
| КТ гортани | 3500 |
| КТ гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 12500 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3900 |
| КТ двух отделов позвоночника | 6900 |
| КТ двух парных суставов (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой) | 6500 |
| КТ кисти | 3900 |
| КТ костей таза | 3900 |
| КТ крестцово-копчикового отдела | 3900 |
| КТ кости (любой кости) | 3900 |
| КТ лицевого отдела черепа | 3900 |
| КТ височно-челюстного сустава | 3900 |
| КТ мягких тканей с контрастным усилением (одна анатомическая область) | 12500 |
| КТ одного отдела позвоночника | 3900 |
| КТ одного сустава | 3900 |
| КТ околоносовых пазух | 3500 |
| КТ орбит глаза, глазницы | 3500 |
| КТ органов брюшной полости | 3600 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным внутривенным контрастированием | 13500 |
| КТ органов брюшной полости и орагнов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 15000 |
| КТ органов брюшной полости и органов малого таза | 6200 |
| КТ органов грудной, брюшной полости и органов малого таза | 10000 |
| КТ органов грудной, брюшной полости и органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 21000 |
| КТ органов грудной и брюшной полости | 6500 |
| КТ органов грудной и брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 19000 |
| КТ органов грудной клетки | 3800 |
| КТ органов грудной клетки (низкодозовый протокол) | 3000 |
| КТ органов грудной клетки с болюсным внутривенным контрастированием | 13000 |
| КТ органов забрюшинного пространства | 3900 |
| КТ органов забрюшинного пространства или брюшная полость с болюсным внутривенным контрастированием | 13000 |
| КТ органов малого таза женщинам | 3900 |
| КТ органов малого таза и забрюшинного пространства | 6100 |
| КТ органов малого таза мужчинам | 3900 |
| КТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 13000 |
| Кт оценка коронарного кальция | 3200 |
| КТ почек, надпочечников, верхних мочевыводящих путей и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 13000 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 |
| КТ средостения | 4000 |
| КТ стопы | 3900 |
| КТ трех отделов позвоночника | 9400 |
| КТ шеи (мягкие ткани) | 3500 |
| КТ шеи (мягкие ткани) с внутривенным болюсным контрастированием | 13000 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3900 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Маммография обеих желез в 2-х проекциях (4 снимка) | 3500 |
| Маммография одной железы в 2-х проекциях (2 снимка) | 2500 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача – терапевта | 2800 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача -терапевта | 2500 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача – кардиолога | 3000 |
| Первичный прием врача-кардиолога Потапов Д.В. | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача – кардиолога | 2600 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача – кардиолога Потапов Д.В. | 2800 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача-ортопеда-травматолога | 3000 |
| Первичный прием врача-ортопеда-травматолога Винник И.Ю. | 3000 |
| Первичный прием врача-ортопеда-травматолога с использованием УЗИ | 3500 |
| Повторный прием врача-ортопеда-травматолога с использованием УЗИ | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача-ортопеда-травматолога | 2600 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача-ортопеда-травматолога Винник И.Ю. | 2800 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| PRP терапия | 7000 |
| PRP терапия под контролем УЗИ | 8000 |
| Анестезия местная (1 ампула) | 600 |
| Анестезия проводниковая (кисть, предплечье) | 1500 |
| Блокада по Аствацатурову | 4000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости лек.средств) | 3500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости лек.средства) с УЗИ | 4000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (со стоимостью лек.средств) | 5500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (со стоимостью лек.средства) с УЗИ | 6000 |
| Внутрисуставной плазмолифтинг | 4500 |
| Вправление вывиха | 2600 |
| Иммобилизация гипсовая (верхняя конечность выше локтя) | 3000 |
| Иммобилизация гипсовая (верхняя конечность до локтя) | 3000 |
| Иммобилизация гипсовая (нижняя конечность выше колена) | 4200 |
| Иммобилизация гипсовая (нижняя конечность до колена) | 3200 |
| Иммобилизация жесткая (коленного сустава) | 3900 |
| Иммобилизация жесткая (шейный отдел позвоночника) | 2900 |
| Иммобилизация ортезов из термопластика Ordekt (голень-бедро) | 8500 |
| Иммобилизация ортезом из термопластика Ordekt (голень) | 8500 |
| Иммобилизация ортезом из термопластика Ordekt (предплечье) | 7000 |
| Иммобилизация ортезом из термопластика Ordekt (предплечье-плечо) | 7000 |
| Иммобилизация полимерными бинтами (голень) | 5500 |
| Иммобилизация полимерными бинтами (голень-бедро) | 8000 |
| Иммобилизация полимерными бинтами (предплечье) | 6000 |
| Иммобилизация полимерными бинтами (предплечье-плечо) | 6500 |
| Иммобилизация полужесткая (верхняя конечность) | 3000 |
| Иммобилизация полужесткая (верхняя конечность) повязкой Дезо | 3000 |
| Иммобилизация полужесткая (голеностопный сустав) | 3000 |
| Иммобилизация полужесткая (грудной и поясничный отделы позвоночника) | 4000 |
| Иммобилизация полужесткая (коленный сустав) | 2000 |
| Иммобилизация полужесткая (коленный сустав) повязкой с шарнирами | 3000 |
| Иммобилизация полужесткая (лучезапястный сустав) | 2000 |
| Иммобилизация полужесткая (пояснично-кресцовый отдел позвоночника) | 4500 |
| Иммобилизация полужесткая (шейный отдел позвоночника) | 2000 |
| Исследование на плантографе | 800 |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2000 |
| Околосуставное введения лекарственных препаратов под контролем УЗИ | 3200 |
| Оперативное лечение стенозирующего лигаментита/гигромы | 19000 |
| Паравертебральная блокада под контролем УЗИ | 4500 |
| Проводниковая блокада (1 область) | 2800 |
| Пункция синовиальной сумки | 2000 |
| Пункция сустава | 3500 |
| Рассечение связки карпального канала кисти | 19000 |
| Снятие аппарата Елизарова с пальцев (стопы , кисти) | 3500 |
| Снятие аппарата Елизарова с трубчатых костей | 4500 |
| Снятие повязки из гипсовых бинтов | 1200 |
| Удаление гигромы | 6500 |
| Удаление металлофиксатора из конечности после металлоостеоситеза | 26000 |
| Удаление подногтевого экзостоза | 30000 |
| Удаление экзостаза кости (1 область) | 25000 |
| Ударно-волновая терапия 1 сеанс | 2900 |
| Пункция синовиальной сумки под контролем УЗИ | 2800 |
| Пункция сустава под контролем УЗИ | 3500 |
| Нидлинг кальцината мягких тканей под УЗИ навигацией (со стоимостью лек.средства Ропивакаин 1амп.) | 5500 |
| Паравертебральная блокада под контролем УЗИ (со стоимостью лек.средства Дипроспан 1амп. и Ропивакаин 1 амп.) | 6200 |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов (со стоимостью лек. средства Дипроспан 1 амп.) | 3000 |
| Околосуставное введения лекарственных препаратов под контролем УЗИ (со стоимостью лек.средства Дипроспан 1 амп.) | 4000 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача — гастроэнтеролога | 3000 |
| Первичный прием врача — гастроэнтеролога Чукаева С.А. | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача гастроэнтеролога | 2600 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача гастроэнтеролога Чукаева С.А. | 2800 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача – эндокринолога | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача-эндокринолога | 2800 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача – невролога | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача – невролога | 2600 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача – хирурга | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача-хирурга | 2600 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Аппликация лекарственных веществ | 800 |
| Внутривенная анестезия (общее обезболивание) (1 час) | 9500 |
| Вскрытие абсцесса при мастите | 9000 |
| Вскрытие гематомы | 4000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей более 2 см. | 6000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см. | 4200 |
| Вскрытие и дренирование флегмон | 9000 |
| Вскрытие и дренирования гнойного лимфаденита | 9000 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита (подкожно-подслизистого) | 33000 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита (седалищно-прямокишечного) | 33000 |
| Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) (без учета сетки) | 29000 |
| Иссечение бурсы в области локтевого отростка | 7500 |
| Иссечение бурсы сустава | 22000 |
| Иссечение келоидного рубца без наложения косметического шва | 4800 |
| Иссечение келоидного рубца с наложением косметического шва (в зависимости от степени сложности) 1 степень | 6200 |
| Иссечение келоидного рубца с наложением косметического шва (в зависимости от степени сложности) 2 степень | 9500 |
| Иссечение нагноившейся атеромы | 5000 |
| Иссечение свищей прямой кишки | 30000 |
| Иссечение трещины анального канала | 20000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (киста) | 22000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (неосложненного) | 28000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (осложненного) | 30000 |
| Лазерное иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 22000 |
| Лазерное удаление геморроидальных узлов (1 узел) | 11000 |
| Лапароцентез | 6200 |
| Лечебная пункция кисты, гематомы | 2800 |
| Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 14000 |
| Местная анестезия (1 ампула) | 600 |
| Наложение асептической повязки большой (более 1,5 см) | 2400 |
| Наложение асептической повязки малой (до 1,5 см) | 1200 |
| Наложение вторичных швов | 2100 |
| Наложение косметического шва специальным шовным материалом | 3000 |
| Оперативное лечение вросшего ногтя | 5000 |
| Оперативное лечение вросшего ногтя с пластикой ногтевого валика | 9000 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (диастазов прямых мышц живота) (без учета сетки) | 28000 |
| Оперативное лечение околопупочной грыжи (без учета сетки) | 28000 |
| Операция на верхнем веке | 40000 |
| Операция на нижнем веке | 46000 |
| Операция на ногтях (удаление ногтевой пластины). | 6000 |
| Перевязка большой гнойной раны (более 1,5 см) | 2700 |
| Перевязка малой гнойной раны (до 1,5 см) | 1500 |
| Перевязка послеоперационная 1 степень сложности | 1900 |
| Перевязка послеоперационная, чистая | 1100 |
| Плевральная пункция | 6000 |
| ПХО ожогов кожи и тканей 2 – 3 ст (в зависимости от объема) | 4500 |
| ПХО осложненной раны без ушивания | 3700 |
| ПХО осложненной раны с ушиванием | 5000 |
| ПХО раны без ушивания | 2900 |
| ПХО раны с ушиванием | 4000 |
| Снятие послеоперационных швов | 1100 |
| Удаление доброкачественного образования мягких тканей (подкожная жировая клетчатка, мышца) более 1,5 см. 1 степени | 6000 |
| Удаление доброкачественного образования мягких тканей (подкожная жировая клетчатка, мышца) более 1,5 см. 2 степени | 7000 |
| Удаление доброкачественного образования мягких тканей (подкожная жировая клетчатка, мышца) до 1,5см | 5000 |
| Удаление доброкачественной опухоли кожи более 1,5 см. 1 степени | 6000 |
| Удаление доброкачественной опухоли кожи более 1,5 см. 2 степени | 7000 |
| Удаление доброкачественной опухоли кожи менее 1,5 см. 1 степени | 4200 |
| Удаление доброкачетвенной опухоли кожи менее 1,5 см. 2 степени | 7000 |
| Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 2500 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 4000 |
| Удаление кондилом, бородавок, доброкачественных новообразований лазером, электрокоагулятором (1шт) в зависимости от степени сложности | 1500 |
| Удаление мозоли | 4000 |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки (иссечение анального полипа гипертрофированного анального сосочка) | 30000 |
| Ушивание мышечной грыжи без сетки | 25000 |
| Ушивание мышечной грыжи с сеткой | 35000 |
| Химическая сфинктеротомия | 23000 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Блокада Маштаков А.С. | 3000 |
| Мануальная терапия Маштаков А.С. | 3800 |
| Прием врача-невролога Маштаков А.С. | 3200 |
| Прием мануального терапевта Маштаков А.С. | 3200 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Минифлебэктомия притоков на голени или бедре 1 категории сложности | 18000 |
| Минифлебэктомия притоков на голени или бедре 2 категории сложности | 24000 |
| Пенная склеротерапия ретикулярной сети 1 зона | 7000 |
| Первичный прием врача – флеболога | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача – флеболога | 2600 |
| Прецизионная перевязка перфорантных вен 1 категории сложности | 8000 |
| Прецизионная перевязка перфорантных вен 2 категории сложности | 14000 |
| Прием врача-флеболога с УЗИ | 3500 |
| Эндовазальная лазерная облитерация двух магистральных вен и пенная склеротерапия одной нижней конечности | 55000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация двух магистральных вен на обеих нижних конечностях | 65000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация двух магистральных вен на одной нижней конечности | 45000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация одной магистральной вены и минифлебэктомия на одной нижней конечности 1 категории сложности | 43000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация одной магистральной вены и минифлебэктомия на одной нижней конечности 2 категории сложности | 48000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация одной магистральной вены и пенная склеротерапия одной нижней конечности | 43000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация одной магистральной вены на одной нижней конечности | 38000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация перфорантных вен 1 категории сложности | 13000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация перфорантных вен 2 категории сложности | 18000 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача-дерматовенеролога | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача-дерматовенеролога | 2600 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Первичный прием врача-онколога – маммолога Ковалерова И.М. | 3000 |
| Повторный прием (не более двух месяцев) врача-онколога – маммолога Ковалерова И.М. | 2800 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Анестезия местная (1 ампула) | 600 |
| Дерматоскопия | 1600 |
| Диагностическая пункция одного образования без контроля УЗИ | 2200 |
| Диагностическая пункция одного образования под контролем УЗИ | 4200 |
| Оперативное лечение гинекомастии у мужчин | 37000 |
| Промывание порта с нашим раствором, иглой | 3000 |
| Промывание порта с собственным раствором, иглой | 1500 |
| Трепанобиопсия без УЗИ | 11000 |
| Трепанобиопсия с УЗИ | 13500 |
| Удаление базалиомы лазером, электрокоагулятором (1шт) | 5500 |
| Удаление доброкачественных образований молочной железы (секторальная резекция) | 45000 |
| Удаление подошвенных бородавок лазером, электрокоагулятором ( 1 шт) | 3700 |
| Удаление родинок, папиллом, бородавок, доброкачественных новообразований лазером, электрокоагулятором ( 1 шт) | 1500 |
| Панч-биопсия | 6000 |
| Эксцизионная биопсия | 3000 |
| Осмотр новообразований, родинок | 3000 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Суточное мониторирование АД (СМАД) | 2600 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) 12 канальный | 3700 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) 3х канальный | 2600 |
| ЭКГ без расшифровки | 1000 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1200 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Запись результатов на диск | 1100 |
| Иследование почек, надпочечников | 2000 |
| Исследование лимфатических узлов (один регион) | 2500 |
| Исследование мягких тканей (одна область) | 2300 |
| Исследование печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 1800 |
| Исследование поджелудочной железы | 1500 |
| Исследование селезенки | 1100 |
| Исследование щитовидной железы | 2100 |
| Комплексное обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2400 |
| УЗИ плевральной полости на наличие свободной жидкости | 1700 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Допплерометрическое исследование маточно-плацентарного кровотока | 2900 |
| Исследование молочных желез | 2400 |
| Комплексное гинекологическое исследование органов малого таза через переднюю брюшную стенку и влагалищным датчиком | 2400 |
| Контроль доминантного фолликула в последующих циклах (при себе иметь протокол предыдущего исследования) | 1200 |
| Ультразвуковой мониторинг развития фолликулов яичников в теч.одного цикла(3-х кратно) | 2900 |
| Цервикометрия | 2900 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Допплерография брюшного отдела аорты и ее крупных ветвей | 3300 |
| Допплерография почечных артерий | 2900 |
| Триплексное сканирование магистральных ветвей аорты на шее (сосуды шеи) | 3000 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 3300 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 3300 |
| УЗИ артерий одной конечности | 2000 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 3300 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 3300 |
| УЗИ вен одной конечности | 2000 |
| Эхокардиография (исследование сердца) | 3300 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Исследование суставов (локтевых, голеностопных, коленных, плечевых) | 2800 |
| Пункция сустава под контролем УЗИ | 4000 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 4000 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Исследование многоплодной беременности | 4900 |
| Исследование при беременности в 1-ом триместре от 11 нед. до 14 нед. (1 скрининг) | 4500 |
| Исследование при беременности во 2 и 3 триместре с 16 нед. | 4500 |
| Обследование в режиме 3/4 D | 4500 |
| Определение пола | 1100 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Запись результатов УЗИ на диск | 1000 |
| Исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
| Исследование органов мошонки | 2500 |
| Исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 2000 |
| Исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) | 2700 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Исследование вилочковой железы (тимус) | 2500 |
| Исследование почек, надпочечников (детям) | 2000 |
| Исследование тазобедренных суставов у новорожденных | 2000 |
| Исследование щитовидной железы (детям) | 2000 |
| Комплексное обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (детям) | 2200 |
| Комплекс УЗИ-исследований детям (органы брюшной полости, нейросонография, тазобедренные суставы, почки) | 5500 |
| Нейросонография | 2500.00 |
| Эхокардиография (исследование сердца детям) | 2200.00 |
| Название услуги | Цена ₽ |
| Аутогемотерапия | 750 |
| Взятие крови из вены | 350 |
| Внутривенное вливание (капельное) детям до 5 лет | 2200 |
| Внутривенное вливание (капельное) до 1 часа (1-2 препарата) | 1200 |
| Внутривенное вливание (капельное) до 1 часа или более (1-2 препарата) детям от 5 лет | 1550 |
| Внутривенное вливание (капельное) от 1 до 2-х литров раствора (от 2-х и более препаратов или от 1 до 2-х часов) | 1650 |
| Внутривенное вливание (капельное) свыше 2 литров раствора (глюкоза, физ. Р-р и т.д.) или более 2-х часов | 2200 |
| Внутривенное вливание (струйное) | 500 |
